Učební plán 2022-2023
| celkový počet povinných hodin | 1. ročník 20 | 2. ročník 22 | 3. ročník 25 | 4. ročník 25 | 5. ročník 26 |
| předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | Z toho DČD | Celkem předměty |
| český jazyk | 7+2 | 7+2 | 7+2 | 6+1 | 6+1 | 8 | 41 |
| cizí jazyk | +1 | +1 | 3 | 3 | 3+1 | 3 | 12 |
| matematika | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5 | 4 | 24 |
| informatika | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 |
| prvouka | 2 | 2 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| vlastivěda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 |
| přírodověda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 |
| hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 7 |
| tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 |
| pracovní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
| povinně volitelné předměty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| celková povinná časová dotace | 1. ročník 20 | 2. ročník 22 | 3. ročník 25 | 4. ročník 25 | 5. ročník 26 | | 118 |
| z toho volná disponibilní časová dotace | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 |
Všechny ročníky pracují podle ŠVP ZV ŠKOLA V POHODĚ, platného od 1.9.2022, č. j. 05/2007